TEMPS QUALIFICATIFS
                  30ème NAUTIQUES DE TARBES
        bassin de 50 m - 8 couloirs - bassin de récupération
  FILLES GARCONS FILLES GARCONS FILLES GARCONS FILLES GARCONS
EPREUVES JEUNES JEUNES JUNIORS 1, 2 JUNIORS 1, 2 JUNIORS 3, 4 JUNIORS 3, 4 SENIORS SENIORS
  09 / 10 / 11 08 / 09 / 10 07 / 08 06 / 07 05 / 06 04 / 05 04 et avant 03 et avant
50 NL 39"12 36"37 36"72 33"39 35"81 32"00 33"99 29"62
100 NL 1'24"29 1'19"61 1'19"11 1'13"08 1'17"15 1'09"41 1'13"61 1'04"60
200 NL 3'04"05 2'54"66 2'52"75 2'40"34 2'46"76 2'32"28 2'39"87 2'22"45
400 NL 6'10"81 5'59"29 5'43"23 5'25"68 5'37"76 5'12"24 5'34"49 5'03"31
800 NL 12'30"39   11'50"82   11'32"32   11'32"32  
1 500 NL   23'54"12   21'40"00   20'51"45   20'26"82
50 DOS 46"14 44"71 43"53 39"81 42"68 39"38 39"52 36"13
100 DOS 1'38"32 1'32"29 1'32"30 1'24"76 1'30"34 1'20"27 1'24"40 1'14"28
200 DOS 3'29"00 3'19"43 3'16"22 3'03"15 3'12"04 2'53"43 3'00"32 2'40"51
50 BRASSE 49"82 46"87 46"87 43"73 45"92 41"52 42"81 37"94
100 BRASSE 1'49"57 1'42"94 1'42"85 1'34"49 1'40"66 1'29"47 1'34"50 1'22"78
200 BRASSE 3'54"35 3'41"10 3'39"91 3'22"91 3'35"20 3'12"05 3'22"02 2'59"45
50 PAPILLON 43"69 40"47 41"10 37"14 40"29 35"07 37"33 31"76
100 PAPILLON 1'35"18 1'30"06 1'29"37 1'22"72 1'27"48 1'17"94 1'22"15 1'12"13
200 PAPILLON 3'35"87 3'29"23 3'16"62 3'09"43 3'12"35 2'54"66 3'00"54 2'39"13
200 4 NAGES 3'30"44 3'20"46 3'17"54 3'04"06 3'12"48 2'54"49 3'02"66 2'43"15
400 4 NAGES 7'04"97 6'51"01 6'38"51 6'12"04 6'30"19 5'54"27 6'20"56 5'42"36
Les catégories inférieures aux Jeunes sont acceptées à condition qu'ils aient réalisé les temps de qualification des Jeunes